Musical scales.
The math behind scales.
Date Created:Sunday March 04th, 2007 10:17 PM
Date Modified:Saturday August 02nd, 2008 03:02 PM
| Scale | includes | Note Numbers |
| Major | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 3 5 6 8 10 12 |
| Natural Minor | 1,2,b3,4,5,b6,b7 | 1 3 4 6 8 9 11 |
| Minor Pentatonic | 1,b3,4,5,b7 | 1 4 6 8 10 11 |
| Pentatonic | 1 2 3 5 6 | 1 3 5 8 10 |
| Whole Tone | 1 2 3 #4 #5 #6 | 1 3 5 7 9 11 |
| Dorian | 1 2 b3 4 5 6 b7 | 1 3 4 6 8 10 11 |
| Phrygian | 1 b2 b3 4 5 b6 b7 | 1 2 4 6 8 9 11 |
| Lydian | 1 2 3 #4 5 6 7 | 1 3 5 7 8 10 12 |
| Mixolydian | 1 2 3 4 5 6 b7 | 1 3 5 6 10 11 |
| Aeolin | 1 2 b3 4 5 b6 b7 | 1 3 4 6 8 9 11 |
| Hungrian | 1 2 b3 #4 5 6 b7 | 1 3 4 7 8 10 11 |
| Blues | 1,b3,4,#4,5,b7 | 1 4 6 7 8 11 |
| Melodic Minor | 1,2,b3,4,5,6,7 | 1 3 4 6 8 10 12 |
| Harmonic Minor | 1,2,b3,4,5,b6,7 | 1 3 4 6 8 9 12 |
| Symmetrical | 1 b2 b3 4 #5 6 b7 | 1 2 4 6 9 10 11 |
| Enigmatic | 1 b2 3 #4 #5 #6 7 | 1 2 5 7 9 11 12 |
| Arabian | 1 2 3 4 b5 b6 b7 | 1 3 5 6 7 9 11 |
